Rekomendasi Ukuran Pipa HDPE Pada Jaringan Air Bersih untuk Distribusi dan Tranmisi berdasarkan OD (Outside Diameter), ND (Nominal Diameter) dan SDR (Standard Dimension Ratio).
Macam – Macam Ukuran Pipa HDPE untuk Jaringan Air Bersih
Dalam perencanaan dan pembangunan jaringan air bersih untuk rumah tangga dan industri, pemilihan ukuran dan spesifikasi Pipa HDPE (High-Density Polyethylene) sangat penting. Pipa yang dipilih harus mampu menahan tekanan air (Pressure Nominal/PN) serta memiliki dimensi yang sesuai dengan debit air pada jalurnya.
Jenis Ukuran Pipa HDPE
Berikut jenis – jenis ukuran Pipa HDPE untuk jaringan distribusi air bersih
| OD (mm) | ND (Inch) | SDR 9 (PN 20) Tebal (mm) | SDR 11 (PN 16) Tebal (mm) | SDR 13.6 (PN 12.5) Tebal (mm) | SDR 17 (PN 10) Tebal (mm) | SDR 21 (PN 8) Tebal (mm) | SDR 26 (PN 6.3) Tebal (mm) |
| 20 | 1/2″ | 2.30 | 1.90 | – | – | – | – |
| 25 | 3/4″ | 2.80 | 2.30 | – | – | – | – |
| 32 | 1″ | 3.60 | 2.90 | – | – | – | – |
| 40 | 1 1/4″ | 4.50 | 3.70 | – | – | – | – |
| 50 | 1 1/2″ | 5.60 | 4.60 | 3.70 | 3.00 | – | – |
| 63 | 2″ | 7.10 | 5.80 | 4.70 | 3.80 | 3.00 | – |
| 75 | 2 1/2″ | 8.40 | 6.80 | 5.50 | 4.50 | 3.60 | – |
| 90 | 3″ | 10.10 | 8.20 | 6.60 | 5.40 | 4.30 | 3.50 |
| 110 | 4″ | 12.30 | 10.00 | 8.10 | 6.60 | 5.30 | 4.30 |
| 125* | 5″ | 14.00 | 11.40 | 9.20 | 7.40 | 6.00 | 4.80 |
| 140 | 5″ | 15.70 | 12.70 | 10.30 | 8.30 | 6.70 | 5.40 |
| 160 | 6″ | 17.90 | 14.60 | 11.80 | 9.50 | 7.70 | 6.20 |
| 180* | 6″ | 20.10 | 16.40 | 13.30 | 10.70 | 8.60 | 6.90 |
| 200 | 8″ | 22.40 | 18.20 | 14.70 | 11.90 | 9.60 | 7.70 |
| 225* | 8″ | 25.20 | 20.50 | 16.60 | 13.40 | 10.80 | 8.60 |
| 250 | 10″ | 27.90 | 22.70 | 18.40 | 14.80 | 11.90 | 9.60 |
| 280* | 10″ | 31.30 | 25.40 | 20.50 | 16.60 | 13.40 | 10.70 |
| 315 | 12″ | 35.20 | 28.60 | 23.20 | 18.70 | 15.00 | 12.10 |
| 355 | 14″ | 39.70 | 32.20 | 26.10 | 21.10 | 16.90 | 13.60 |
| 400 | 16″ | 44.70 | 36.30 | 29.40 | 23.70 | 19.10 | 15.30 |
| 450* | 18″ | 50.30 | 40.90 | 33.10 | 26.70 | 21.50 | 17.20 |
| 500 | 20″ | 55.80 | 45.40 | 36.80 | 29.60 | 23.90 | 19.10 |
| 560* | 22″ | 62.20 | 50.80 | 41.20 | 33.20 | 26.70 | 21.40 |
| 630 | 24″ | 70.00 | 57.20 | 46.30 | 37.30 | 30.00 | 24.10 |
| 710 | 28″ | – | – | – | 42.10 | 33.90 | 27.20 |
Sumber Spesifikasi Ukuran Pipa HDPE : Rucika
Rekomendasi Pipa HDPE Berdasarkan Penggunaannya
| ND (Inch) | OD (mm) | Rekomendasi Penggunaan |
| 1/2″ | 20 mm | Sambungan Rumah (SR) |
| 3/4″ | 25 mm | Sambungan Rumah (SR) |
| 1″ | 32 mm | Sambungan Rumah / Distribusi Kecil |
| 1 1/4″ | 40 mm | Distribusi Perumahan |
| 1 1/2″ | 50 mm | Distribusi Perumahan |
| 2″ | 63 mm | Distribusi Perumahan / Pembagi |
| 2 1/2″ | 75 mm | Pipa Pembagi |
| 3″ | 90 mm | Pipa Pembagi / Distribusi |
| 4″ | 110 mm | Pipa Distribusi / Sub-Induk |
| 6″ | 160 mm | Pipa Induk (Main Line) |
| 8″ | 200 mm | Pipa Induk (Main Line) |
| 10″ | 250 mm | Pipa Induk / Transmisi |
| 12″ | 315 mm | Pipa Induk / Transmisi |
Sebagai informasi kami CV. Mutu Utama Geoteknik adalah perusahaan supplier Pipa HDPE untuk berbagai proyek di Indonesia.
Hubungi tim Marketing Engineer kami untuk informasi permintaan penawaran harga Pipa HDPE sejenis atau proyek lainnya.






